Tokia 2014 - abgewanderte Herde (Beben 1923)
173 37.5 120.0 143.8 1 CHINA: YELLOW SEA
394 * 36.1 36.1 143.5 1 TURKEY: ANTAKYA (ANTIOCH)
396 * 36.1 36.1 144.3 1 TURKEY: ANTAKYA (ANTIOCH)
426 38.8 22.8 142.3 1 GREECE
1280 36.1 58.5 ! 140.9 1 IRAN: NEISHABUR-SHADYAK
1281 36.1 58.8 ! 141.6 3 IRAN: SHADIYAKH
1301 36.2 53.4 143.8 1 IRAN: FIRRIM
1310 35.6 46.0 ! 139.8 3 IRAQ: SHAHRIZUR, SULAIMANIYA,
1319 39.1 44.5 ! 141.7 1 IRAN: ST THADDEUS; ARMENIA: AR
1339 * 34.3 35.5 ! 140.2 1 LEBANON: TARABULUS (TRIPOLIS)
1343 * 33.3 36.2 ! 142.5 1 SYRIA: DIMASHQ (DAMASCUS)
1923 35.4 141.8 107.4 6 KASHIMA, JAPAN
1923 35.1 139.5 105.1 6 JAPAN: TOKYO, YOKOHAMA
1923 34.9 140.2 105.8 6 JAPAN: NEAR S COAST HONSHU
2014 abgewanderte Herde (!) im Bebengebiet von Tokio 1923(grüne Kreutze)